Per. | I 1 | II 2 | Formel eingeben | III 13 | IV 14 | V 15 | VI 16 | VII 17 | VIII 18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,008 H Wasserstoff 1 ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ( | ← | C | 4 He Helium 2 | ||||||||
2 | 6,94 Li Lithium 3 | 9,01 Be Beryllium 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ) | OK | 10,8 B Bor 5 | 12 C Kohlenstoff 6 | 14 N Stickstoff 7 ** | 16 O Sauerstoff 8 ** | 19 F Fluor 9 ** | 20,2 Ne Neon 10 | |||
3 | 23 Na Natrium 11 | 24,3 Mg Magnesium 12 | IIIa 3 | IVa 4 | Va 5 | VIa 6 | VIIa 7 | 8 | VIIIa 9 | 10 | Ia 11 | IIa 12 | 27 Al Aluminium 13 | 28,1 Si Silicium 14 | 31 P Phosphor 15 | 32,1 S Schwefel 16 | 35,5 Cl Chlor 17 ** | 39,9 Ar Argon 18 |
4 | 39,1 K Kalium 19 | 40,1 Ca Calcium 20 | 45 Sc Scandium 21 | 47,9 Ti Titan 22 | 50,9 V Vanadium 23 | 52 Cr Chrom 24 | 54,9 Mn Mangan 25 | 55,8 Fe Eisen 26 | 58,9 Co Cobalt 27 | 58,7 Ni Nickel 28 | 63,5 Cu Kupfer 29 | 65,4 Zn Zink 30 | 69,7 Ga Gallium 31 | 72,6 Ge Germanium 32 | 74,9 As Arsen 33 | 79 Se Selen 34 | 79,9 Br Brom 35 ** | 83,8 Kr Krypton 36 |
5 | 85,5 Rb Rubidium 37 | 87,6 Sr Strontium 38 | 88,9 Y Yttrium 39 | 91,2 Zr Zirkonium 40 | 92,9 Nb Niob 41 | 95,9 Mo Molybdän 42 | 98,9 Tc Technetium 43 | 101,1 Ru Ruthenium 44 | 102,9 Rh Rhodium 45 | 106,4 Pd Palladium 46 | 107,9 Ag Silber 47 | 112,4 Cd Cadmium 48 | 114,8 In Indium 49 | 118,7 Sn Zinn 50 | 121,8 Sb Antimon 51 | 127,6 Te Tellur 52 | 126,9 I Iod 53 ** | 131,3 Xe Xenon 54 |
6 | 132,9 Cs Cäsium 55 | 137,3 Ba Barium 56 | 138,9 La Lanthan 57 | 178,5 Hf Hafnium 72 | 180,9 Ta Tantal 73 | 183,9 W Wolfram 74 | 186,2 Re Rhenium 75 | 190,2 Os Osmium 76 | 192,2 Ir Iridium 77 | 195,1 Pt Platin 78 | 197 Au Gold 79 | 200,6 Hg Quecksilber 80 | 204,4 Tl Thallium 81 | 207,2 Pb Blei 82 | 209 Bi Bismut 83 | 209 Po Polonium 84 | 210 At Astat 85 | 222 Rn Radon 86 |
7 | 223 Fr Francium 87 | 226 Ra Radium 88 | 227 Ac Actinium 89 | 261,1 Rf Rutherfordium 104 | 261,9 Db Dubnium 105 | 263,1 Sg Seaborgium 106 | 264 Bh Bohrium 107 | 265 Hs Hassium 108 | 268 Mt Meitnerium 109 | 269 Ds Darmstadtium 110 | 272 Rg Roentgenium 111 | 277 Cn Copernicium 112 | 287 Uut Ununtrium 113 | 289 Fl Flerovium 114 | ||||
s1 | s2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | |
140,1 Ce Cer 58 | 140,9 Pr Praseodym 59 | 144,2 Nd Neodym 60 | 145 Pm Promethium 61 | 150,4 Sm Samarium 62 | 152 Eu Europium 63 | 157,3 Gd Gadolinium 64 | 158,9 Tb Terbium 65 | 162,5 Dy Dysprosium 66 | 164,9 Ho Holmium 67 | 167,3 Er Erbium 68 | 168,9 Tm Thulium 69 | 173 Yb Ytterbium 70 | 175 Lu Lutetium 71 | |||||
232 Th Thorium 90 | 231 Pa Protactinium 91 | 238 U Uran 92 | 237 Np Neptunium 93 | 238 Pu Plutonium 94 | 241 Am Americium 95 | 242 Cm Curium 96 | 247 Bk Berkelium 97 | 251 Cf Kalifornium 98 | 253 Es Einsteinium 99 | 257 Fm Fermium 100 | 257 Md Mendelevium 101 | 255 No Nobelium 102 | 256 Lr Lawrencium 103 | |||||
f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 |
Die App gibt [Dir/Ihnen] zu einer Verbindung die molare Masse.
Es können Umrechnungen von Mol in Gramm, und Gramm in Mol durchgeführt werden.
Ist der Stoff gasförmig so [kannst Du Dir/können Sie sich] auch die Volumina in Litern anzeigen lassen.
Die äußeren Bedingungen wie Temperatur und Druck [kannst Du/können Sie] dabei ebenfalls einstellen.
Beschreibung im PDF-Format