9. Übrige Wandler
Wandler / Messgerät | Preis | ||||||||||||||
8K/12B-DatenErf.Voltc. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | n. m.lief. |
8K/12B-DatenErf.Voltc. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | n. m.lief. |
akmb CompuLAB | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 102,10€ |
akmb SERIA812 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | n. m.lief. |
BMC MC-PC 10/20 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | n. m.lief. |
BMC PIO 24/48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | n. m.lief. |
BMC µMeter 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | n.m.lief. |
ELV PC Messmodul | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 17,86 € |
Dümmler Multimess-PC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | n.m.lief. |
Drucker- Port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game - Port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HANNA Turtle | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,00 € |
IMPO - Mulitinte14.36 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | ? |
Knobloch Multiface | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | n.m.lief. |
Kronas Deskmanager | 2 | 2 | n.m.lief. | ||||||||||||
LD Datenausgang | n.m.lief. | ||||||||||||||
LD Digital- Multimeter | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | n.m.lief. |
LD PCI 667 812 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | n.m.lief. |
LD Univers. Adapter | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | n.m.lief. |
MC - PC10/20 (Conrad) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | n.m.lief. |
Mess- Maus | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steiber ADW 16 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260,00€ |
Telemetrie/Wetterstation | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | n.m.lief. |
Zufallsgenerator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Welche älteren Geräte in der Chemiesammlung können angeschlossen
werden?
Archiv älterer Geräte (Schreiberausgang)
Verwandte Links: | "Chemie - Multimeter" mit Computerausgang | mit eigener Anzeige |
ohne Anzeige | ||
Baukasten-Systeme | ||
Labormessgeräte mit eigener Anzeige und Computerausgang | pH-, LF-, T - Messgeräte | |
Elektronische Waagen | ||
Photometer / Spectrometer | ||
Hand - Messgeräte mit Computerausgang | Chemische Handmessgeräte | |
Sonstige A/D- (Analog/Digital) Wandler mit Computerausgang | Gaschromatografen | |
Übrige Wandler | ||
Normale Universalmessgeräte mit Computerausgang | in der Chemie einsetzbar |