Problem / Gegenstand
| Dünnschichtchromatographie
| Gaschromatographie (GC)
|
|
|
|
Probematerial / Trennproblem | feste oder flüssige Substanzen, die sich im Laufmittel lösen müssen | Gase oder Flüssigkeiten, die aber unter den Bedingungen der GC gasförmig sein müssen. (verdampfen- evtl. durch GC bei höherer Temperatur) |
mobile Phase | Flüssigkeit steigt durch Kapillarkräfte (relativ gleichmäßig) nach oben | Gas Um einen gleichmäßigen Gasstrom zu erhalten benötigt man Pumpe bzw. Stahlflasche oder Druckdose. Zur Abgeschlossenheit muss das Gas durch ein Röhrensystem fließen. |
| | |
stationäre Phase, Träger und Prinzip | z.B. Kieselgel evtl. mit Beschichtung (s/l- oder l/l -DC) Trennung durch Adsorption und Verteilung | kann je nach Trennpoblem evtl. übernommen werden (s/g- oder s/l -GC) Ebenfalls: Trennung durch Adsorption und Verteilung |
Stützmaterial | Das Kieselgel ist auf eine PVC- oder Alu-Folie aufgetragen. Das System wird in die DC Kammer gestellt. | Die stationäre Phase kann auch in das Röhrensystem eingefüllt werden. Röhrenlänge in weitem Rahmen veränderbar. |
Auftragen der Probe / Probenmengen | Meist als Lösung mit Kapillaren und Eintrocknen, dadurch auch Anreicherung möglich) | Man muss in den Gasstrom einspritzen |
Detektion | Man nutzt unterschiedliche Eigenschaften der Substanzen aus. 1. Eigenfarbe 2. Verdeckung eines auf der Platte aufgebrachten UV- Indikators 3. Reaktion der Stoffe mit Sprühreagentien | Nichts von der DC übertragbar - Man muß andere Eigenschaften der Substanzen nutzen. 1. Verfärbung der Wasserstoff-flamme 2. Bei halogenhaltigen Gasen: "Beilsteindetektor" 3. Flammen-Ionisations-Detektor 4. Wärme-Leitfähigkeits-Detektor 5. Taguchi- Gas- Sensor . Nr. 3-5 sind elektronisch auswertbar |
qualitative Aussagen | 1. RF-Werte 2. Co-Chromatogramme | 1. werden zu Retentionszeiten 2. möglich: Peakerhöhung oder Pseudo- Co- chromatogramme |
quantitative Auswertungen | teilweise über Fleckengröße bzw. Reflexmessungen | über die Integration. Durch Korrektur mit Respons-Faktoren werden Aussagen genauer |
Einstellung bzw. Kontrolle der Fließmittelmenge/-geschwindigkeit und Temperatur
| nicht möglich - aber Weiterentwicklung: SC oder noch besser HPLC | Einstellung durch Druckregulierung und Kontrolle durch Strömungsmessung nötig! Andererseits dadurch raffinierte Trennungen möglich (Temperatur Programm)
|